Notícias
Processos Seletivos do PPGQ/UFPB 2025.1 - Homologação das Inscrições
Homologação das inscrições dos candidatos da seleção de mestrado e doutorado do PPGQ/UFPB 2025.1
publicado:
04/02/2025 15h54,
última modificação:
04/02/2025 15h54
A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Química da UFPB (PPGQ/UFPB) divulga o resultado do processo de homologação das inscrições dos candidatos nos processos seletivos do PPGQ/UFPB 2025.1.
Homologação das inscrições dos candidatos da seleção de MESTRADO do PPGQ/UFPB 2025.1
Nº de Inscrição | Nota EUQ normalizada | Inscrição/Situação |
142591 | 6,18 | Deferida |
142580 | 5,20 | Deferida |
142610 | 5,07 | Deferida |
142640 | 4,79 | Deferida |
142692 | 4,71 | Deferida |
142656 | 4,65 | Deferida |
142694 | 4,04 | Deferida |
142634 | 6,01 | Indeferido 1 |
142638 | 2,65 | Indeferido 2 |
1. Indeferido de acordo com os subitens D e E do item 2 (DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA)
2. Indeferido de acordo com o subitem C do item 2 (DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA)
Homologação das inscrições dos candidatos da seleção de DOUTORADO do PPGQ/UFPB 2025.1
Nº de Inscrição | Nota EUQ normalizada | Inscrição/Situação |
142661 | 8,51 | Deferida/classificado para etapa de projeto |
142632 | 6,82 | Deferida/classificado para etapa de projeto |
142654 | 6,20 | Deferida/classificado para etapa de projeto |
142689 | 6,03 | Deferida/classificado para etapa de projeto |
142584 | 5,45 | Deferida/classificado para etapa de projeto |
142636 | 5,07 | Deferida/classificado para etapa de projeto |
142693 | 4,39 | Deferida/classificado para etapa de projeto |
142653 | 4,29 | Deferida/classificado para etapa de projeto |
142642 | 3,77 | Deferida/Não classificado para etapa de projeto * |
142608 | 3,69 | Deferida/Não classificado para etapa de projeto * |
* Conforme item 6.6.2 do Edital de Seleção de Doutorado 2025.1, só participarão da Prova de Defesa de Projeto e Entrevista um número máximo de até 08 (oito) candidatos com notas mais altas.