Notícias
Relatórios do CADASTRAMENTO OBRIGATÓRIO do Sisu 2ª Edição de 2023
SiSU 2023 - 2ª EDIÇÃO - UFPB
SiSU 2023 - 2ª EDIÇÃO - UFPB
Título | Acesse aqui | Publicado em |
---|---|---|
Relatório do CADASTRAMENTO OBRIGATÓRIO – SiSU 2ª EDIÇÃO-2023 - Segunda Chamada da lista de Espera | Clique aqui | 27/09/2023 |
Relatório do CADASTRAMENTO OBRIGATÓRIO – SiSU 2ª EDIÇÃO-2023 - Primeira Chamada da lista de Espera | Clique aqui | 27/09/2023 |
Relatório do CADASTRAMENTO OBRIGATÓRIO – SiSU 2ª EDIÇÃO-2023 - Chamada Regular | Clique aqui | 27/09/2023 |
Edital nº 22 / 2023 - PRG-CA - (CADASTRAMENTO OBRIGATÓRIO) | Clique aqui | 11/09/2023 |
Lista de Convocados - 2ª Chamada da Lista de Espera do Sisu 2ª Edição de 2023 | Clique aqui | 11/09/2023 |
Edital nº 21 / 2023 - PRG-CA - (CADASTRAMENTO OBRIGATÓRIO) | Clique aqui | 14/08/2023 |
Lista de Convocados - 1ª Chamada da Lista de Espera do Sisu 2ª Edição de 2023 |
Clique aqui | 14/08/2023 |
Lista de Convocados - Chamada Regular | Clique aqui | 27/06/2023 |
Edital nº 13 / 2023 - PRG (CADASTRAMENTO OBRIGATÓRIO) | Clique aqui | 20/06/2023 |
Termo de Adesão - Sisu 2ª Edição de 2023 | Clique aqui | 31/05/2023 |
Dúvidas sobre o SISU, Clique aqui.
LEGISLAÇÃO:
Garante a estudantes que tenham cursado o ensino médio em escolas públicas a reserva de 50% das vagas, por curso e turno, em todas as instituições federais de educação superior vinculadas ao Ministério da Educação. No preenchimento dessas vagas, 50% (cinquenta por cento) deverão ser reservados aos estudantes oriundos de famílias com renda igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo per capita. Além disso, conforme a Lei, essas vagas serão preenchidas, por curso e turno, por autodeclarados pretos, pardos e indígenas e por pessoas com deficiência, em, no mínimo, proporção igual ao percentual de pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência na população da unidade da federação onde está instalada a instituição, segundo o último censo do IBGE.