Receitas e Despesas
Nesta seção estão disponíveis informações sobre a execução orçamentária e financeira detalhada da Superintendência de Orçamento e Finanças (SOF), conforme orientações do Guia de Transparência Ativa (GTA) para os órgãos e entidades do Poder Executivo Federal.
Despesas
Exercício | Valor Total Empenhado | Valor Total Liquidado | Valor Total Pago | Total inscrito em Restos a Pagar |
Detalhamento |
2019 | R$ 87.155.248,39 | R$ 59.767.590,96 | R$ 57.787.129,12 | R$ 12.003.484,68 | Clique aqui |
2020 | R$ 77.405.213,25 | R$ 45.180.664,18 | R$ 42.711.402,43 | R$ 24.870.239,74 | Clique aqui |
2021 | R$ 55.201.271,90 | R$ 34.798.796,78 | R$ 34.798.796,78 | R$ 29.303.224,91 | Clique aqui |
2022 | R$ 78.657.251,33 | R$ 48.491.414,91 | R$ 45.549.331,61 | R$ 15.639.323,16 | Clique aqui |
2023 | R$ 101.426.823,68 | R$ 50.845.560,15 | R$ 49.416.759,60 | R$ 4.726.927,76 | Clique aqui |
2024 | ** | ** | ** | ** | Clique aqui |
Nota 1: Os valores consolidados estarão disponíveis apenas ao final do exercício. Caso deseje visualizar a execução mensal acesse o link que consta na coluna "detalhamento".
Nota 2: Os valores acima foram extraídos integralmente do Portal da Transparência, prevalecendo este último em caso de divergências.
Receitas
Os recursos utilizados pela SOF advêm do orçamento da Universidade Federal da Paraíba (UFPB). Para consultar as receitas da UFPB clique no exercício de interesse: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023.